1	P	DATA4637	214	-9	837	-941	0	-81	-52	504	1037	505	-59	0	0	39	-501	-1023	-500	46	449	0	883	-1141	-141	496	0.5	
2	P	DATA4638	308	306	822	-538	0	-89	-297	344	821	373	-283	0	0	357	-377	-305	191	352	-675	0	-332	-821	-354	-672	0.375	
3	P	DATA4639	308	306	822	-538	0	-89	-297	344	821	373	-283	0	0	357	-377	-305	191	352	-675	0	-332	-821	-354	-672	0.5	
4	P	DATA4640	794	231	316	47	0	-78	-360	-86	347	418	-436	0	0	-3	-838	-1295	-440	87	453	0	870	-590	-546	-314	0.25	
5	P	DATA4641	794	231	316	47	0	-78	-360	-86	347	418	-436	0	0	-3	-838	-1295	-440	87	453	0	870	-590	-546	-314	0.5	
6	P	DATA4586	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
